小児科健診のスケジュール
2025年小児科健診日程(毎週水曜日)
| 1月 | 8日、15日、22日、29日 |
| 2月 | 5日、12日、19日、26日 |
| 3月 | 5日、12日、19日、26日 |
| 4月 | 2日、9日、16日、23日、30日 |
| 5月 | 7日、14日、21日、28日 |
| 6月 | 4日、11日、18日、25日 |
| 7月 | 2日、9日、16日、23日、30日 |
| 8月 | 6日、13日、20日、27日 |
| 9月 | 3日、10日、17日、24日 |
| 10月 | 1日、8日、15日、22日、29日 |
| 11月 | 5日、12日、19日、26日 |
| 12月 | 3日、10日、17日、24日、31日 |
